| VAN-Baker-1 | |||||||||||||||
| Plate 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A01f | A02s | A03s | A04s | A05s | A06f | A07s | A08s | A09s | A10s | A11s | A12s | |||
| B | B01s | B02s | B03s | B04s | B05f | B06s | B07s | B08s | B09s | B10s | B11s | B12s | 84s | SUCCESSFULs | |
| C | C01s | C02s | C03f | C04s | C05f | C06s | C07s | C08s | C09s | C10s | C11s | C12s | |||
| D | D01s | D02s | D03s | D04f | D05s | D06s | D07s | D08s | D09s | D10s | D11s | D12f | 1ds | DOUBLE SEQUENCEds | |
| E | E01s | E02s | E03s | E04s | E05s | E06s | E07s | E08s | E09s | E10s | E11s | E12s | |||
| F | F01s | F02ds | F03f | F04s | F05s | F06s | F07s | F08s | F09s | F10s | F11s | F12s | 11f | FAILUREf | |
| G | G01s | G02s | G03s | G04s | G05s | G06s | G07s | G08s | G09s | G10s | G11s | G12f | |||
| H | H01s | H02s | H03s | H04s | H05s | H06f | H07s | H08s | H09s | H10f | H11s | H12s | |||
| Plate 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| A | A01f | A02s | A03s | A04s | A05f | A06f | A07s | A08s | A09f | A10f | A11f | A12f | |||
| B | B01s | B02s | B03s | B04s | B05s | B06s | B07s | B08s | B09s | B10s | B11s | B12s | 72s | SUCCESSFULs | |
| C | C01s | C02s | C03s | C04s | C05s | C06s | C07s | C08f | C09s | C10s | C11s | C12s | |||
| D | D01s | D02s | D03s | D04s | D05s | D06s | D07s | D08s | D09s | D10s | D11f | D12f | 0ds | DOUBLE SEQUENCEds | |
| E | E01s | E02s | E03f | E04f | E05f | E06s | E07s | E08s | E09f | E10f | E11s | E12s | |||
| F | F01s | F02s | F03s | F04s | F05s | F06s | F07f | F08f | F09s | F10f | F11s | F12s | 24f | FAILUREf | |
| G | G01s | G02s | G03s | G04s | G05f | G06s | G07s | G08f | G09s | G10s | G11s | G12f | |||
| H | H01s | H02s | H03s | H04f | H05s | H06s | H07s | H08s | H09s | H10f | H11s | H12f | |||
| TOTALS | |||||||||||||||
| 156s | SUCCESSFULs | ||||||||||||||
| 1ds | DOUBLE SEQUENCEds | ||||||||||||||
| 35f | FAILUREf |
generated with xls2html converter